2023年国家公务员考试报名费用暂未公布,小编整理了各地2022国考报名费用汇总,希望能帮助各位考生了解。
2022年国家公务员考试各地报名费用汇总 | |||||
地区 | 费用 | 地区 | 费用 | 地区 | 费用 |
北京 | 每科50元 | 江西 | 两科80元,三科120元 | 安徽 | 80元,三科120元 |
河南 | 每科30元 | 广东 | 每科45元,加试135元 | 浙江 | 每科50元 |
山东 | 每科40元 | 福建 | 免费 | 河北 | 考试费100元,加试150元 |
宁夏 | 每人100元 | 辽宁 | 每科50元 | 天津 | 45元 |
上海 | 报名费10元,每科45元 | 江苏 | 98元,参加加试142元 | 湖南 | 两科100元,三科150元 |
重庆 | 每科50元 | 陕西 | 两科100元 | 黑龙江 | 两科90元,三科135元 |
海南 | 免费 | 内蒙古 | 报名20元,考务100元 | 湖北 | 每科50元 |
广西 | 每科43元 | 四川 | 100元或150元 | 贵州 | 100元 |
云南 | 每科40元 | 青海 | 每科50元,公共科目100元 | 新疆 | 每科40元,考试费15元 |
吉林 | 两科95元,三科130元 | 甘肃 | 150元 | 山西 | 每科50元 |
西藏 | 免费 | ||||
点击关注: