序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 |
1 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 401 | 商务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
2 | 12356 | 广西交通职业技术学院 | 404 | 商务管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
3 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 401 | 建筑室内设计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
4 | 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 405 | 烹饪工艺与营养 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
5 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 402 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
6 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 407 | 建筑智能化工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
7 | 13831 | 广西电力职业技术学院 | 408 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
8 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 401 | 学前教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
9 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 402 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
10 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 403 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
11 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 404 | 小学教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
12 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 405 | 模具设计与制造 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
13 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 406 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
14 | 14067 | 柳州城市职业学院 | 407 | 建筑室内设计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
15 | 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 401 | 特殊教育 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
16 | 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 401 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 直属与社会 |
17 | 50869 | 广西职业师范学院 | 101 | 金融学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
18 | 50869 | 广西职业师范学院 | 102 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
19 | 50869 | 广西职业师范学院 | 103 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
20 | 50869 | 广西职业师范学院 | 104 | 工程管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
21 | 50869 | 广西职业师范学院 | 105 | 市场营销 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
22 | 50869 | 广西职业师范学院 | 106 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
23 | 50869 | 广西职业师范学院 | 107 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
24 | 50869 | 广西职业师范学院 | 401 | 金融服务与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
25 | 50869 | 广西职业师范学院 | 403 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 文史类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
26 | 50869 | 广西职业师范学院 | 409 | 大数据与会计 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
27 | 50869 | 广西职业师范学院 | 411 | 工商企业管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
28 | 50869 | 广西职业师范学院 | 414 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
29 | 50869 | 广西职业师范学院 | 416 | 大数据与财务管理 | 高职(专科) | 理工类 | 函授 | 二年半 | 社会招生 |
30 | 50870 | 广西教育学院 | 112 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 脱产 | 二年 | 社会招生 |
点击关注: